ZBIRKA: | 3 POJMOVNIK, 6 Revija: Poslovodno računovodstvo (PR) |
Kategorija1: | RAČUNOVODENJE |
Kategorija2: | ANALIZA |
Kategorija3: | KAZALNIKI |
Vrsta članka: | AVTORSKI PRISPEVEK |
Avtor prispevka: | DR. ŽIVKO BERGANT |
Pravna podlaga: | STROKOVNA PRAVILA (TEORIJA) |
Člen: | |
Verzija prispevka: | 1 |
Številka revije: | 2013-3 Poslovodno racunovodstvo |
Datum prispevka: | 30. 12. 2013 |
Članek se veže na prispevek: | POSLOVODNO RAČUNOVODSTVO 3/2013 |
Povzetek: | DuPontov model kazalnikov je obravnavan s teoretičnega in praktičnega vidika. V okviru teoretičnega vidika je prikazan njegov razvoj in značilnosti. Pri tem so predstavljene njegove številne dopolnitve z različnih vidikov z dodatnimi kazalniki. Posebej je obravnavano njegovo pojasnjevanje, zlasti s pomočjo faktorja neto finančnega vzvoda. Uporabnost modela je prikazana še z drugih vidikov (npr. rast in vrednotenje podjetja). Avtor pokaže tako koristi kot tudi nevarnosti in omejitve modela. |
Ključne besede: | DuPont, dobičkonosnost, naložbeni center, sistem kazalnikov, finančni vzvod, tveganje, struktura financiranja podjetja |
Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.